Kruhové priehľadítka

Klinger používa iba priehľadítka vlastnej výroby. Pre priehľadítka sa používa výhradne vysokoakostné „extra tvrdé“ borosilikátové sklo, ktoré je dodatočne tepelne spracované. Klingerove priehľadítka sú vhodné na použitie v stavoznakoch takmer všetkých výrobcov.

Kruhové priehľadítka:

Povrchy oboch strán sú hladko zabrúsené a leštené, aby zaručili optimálnu priehľadnosť.

Oblasti použitia:

Vhodné pre teploty od -273 °C do +300 °C. Sklá s rozmermi 31,75/12,7mm do 356 °C.

Stavebné rozmery v mm
Sklo Povolený tlak

PB **) bar

Tesnenie
Rozmer Hrúbka vonkajšie vnútorné hrúbka Počet kusov

v balení

31,75 12,7 175 *) *) *) 8
40 12 50 42 30 1,5 8
45 10 40 47 32 1,5 8
45 12 50 47 32 1,5 6
50 10 25 52 35 1,5 6
50 12 40 52 35 1,5 8
60 10 16 62 45 1,5 8
60 12 25 62 45 1,5 8
60 15 40 62 45 1,5 8
63 10 16 65 48 2 8
63 12 25 65 48 2 8
63 15 40 65 48 2 8
70 12 25 72 55 2 8
80 12 16 82 65 2 8
80 15 25 82 65 2 8
80 20 40 82 65 2 4
90 10 10 92 75 2 8
100 10 8 102 80 2 4
100 15 16 102 80 2 4
100 20 25 102 80 2 2
100 25 40 102 80 2 2
110 20 25 112 90 2 2
120 10 8 122 100 2 2
125 15 10 127 100 2 2
125 20 16 127 100 2 1
125 25 25 127 100 2 1
150 15 8 152 125 2 2
150 20 10 152 125 2 1
150 25 16 152 125 2 1
150 30 25 152 125 2 1
170 15 8 172 140 2 2
175 20 10 177 150 2 1
175 25 16 177 150 2 1
175 30 25 177 150 2 1
200 20 8 202 175 2 1

 

*) Súprava tesnení a sľudy pre vysokotlakové parné stavoznaky

**) PN=menovitý tlak

Dokumenty na stiahnutie

369.826 kB

Kontaktný formulár

Napriamo cez nášho špecialistu alebo využite kontaktný formulár